Please note, all syllabi are PDF files.
| CRN | Dept | Crs | Sect | Instructor | Syllabus |
|---|---|---|---|---|---|
| 25668 | MATH | D001A | 03Z | Jimenez, John | Syllabus |
| 01479 | MATH | D001A | 04Z | Jimenez, John | Syllabus |
| 25685 | MATH | D001A | 05Z | Lo, Bertrand | Syllabus |
| 22045 | MATH | D001A | 06Z | Jimenez, John | Syllabus |
| 21185 | MATH | D001A | 07Z | De Vogelaere, Charles | Syllabus |
| 01481 | MATH | D001A | 08Z | Desilets, Lenore | Syllabus |
| 25575 | MATH | D001A | 09Z | Du, Jianbo | Syllabus |
| 01483 | MATH | D001A | 10Z | Lopez, Richard | Syllabus |
| 01484 | MATH | D001A | 11Z | Rezvani, Mohamad | Syllabus |
| 22884 | MATH | D001A | 12Z | Guerrero, Salvador | Syllabus |
| 01485 | MATH | D001A | 15Z | Shah, Hemendra | Syllabus |
| 24173 | MATH | D001A | 17Z | Njinimbam, Edwin | Syllabus |
| 25687 | MATH | D001A | 18Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 26040 | MATH | D001A | 19Z | Vanniasegaram, Sithparran | Syllabus |
| 26047 | MATH | D001A | 27Z | Bensidi, Nadia | Syllabus |
| 25989 | MATH | D001A | 50Z | Balm, Cheryl | Syllabus |
| 25990 | MATH | D001A | 51Z | Balm, Cheryl | Syllabus |
| 25992 | MATH | D001A | 52Z | Markus, Lisa | Syllabus |
| 25993 | MATH | D001A | 53Z | Markus, Lisa | Syllabus |
| 25995 | MATH | D001A | 54Z | Markus, Lisa | Syllabus |
| 25999 | MATH | D001A | 55Z | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 25643 | MATH | D001A | 56Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 01475 | MATH | D001A | 57Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 24610 | MATH | D001A | 58Z | Dhaliwal, Harmanpal | Syllabus |
| 01478 | MATH | D001A | 59Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 22396 | MATH | D001A | 60Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 01486 | MATH | D001B | 01Z | Judson, Zachary | Syllabus |
| 01487 | MATH | D001B | 02Z | Mailhot, James | Syllabus |
| 26269 | MATH | D001BH | 02Z | Mailhot, James | Syllabus |
| 24174 | MATH | D001B | 03Z | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 01489 | MATH | D001B | 04Z | Mailhot, James | Syllabus |
| 26270 | MATH | D001BH | 04Z | Mailhot, James | Syllabus |
| 20654 | MATH | D001B | 05Z | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 01490 | MATH | D001B | 06Z | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 02235 | MATH | D001B | 07Z | Njinimbam, Edwin | Syllabus |
| 26000 | MATH | D001B | 09Z | Ison, Millia | Syllabus |
| 26001 | MATH | D001B | 10Z | Ison, Millia | Syllabus |
| 22588 | MATH | D001B | 11Z | Ison, Millia | Syllabus |
| 26048 | MATH | D001B | 50Z | Yu, Jian | Syllabus |
| 26002 | MATH | D001B | 52Z | Dhaliwal, Harmanpal | Syllabus |
| 26003 | MATH | D001B | 53Z | Dhaliwal, Harmanpal | Syllabus |
| 26004 | MATH | D001B | 54Z | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 24175 | MATH | D001C | 01Z | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 01492 | MATH | D001C | 02Z | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 20967 | MATH | D001C | 03Z | Taylor, Roderic | Syllabus |
| 01495 | MATH | D001C | 04Z | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 22566 | MATH | D001C | 06Z | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 01496 | MATH | D001C | 07Z | Ison, Millia | Syllabus |
| 01497 | MATH | D001C | 08Z | Ison, Millia | Syllabus |
| 25071 | MATH | D001D | 07Z | Mailhot, James | Syllabus |
| 26333 | MATH | D001DH | 07Z | Mailhot, James | Syllabus |
| 01498 | MATH | D001D | 09Z | Khosravi, Mehrdad | Syllabus |
| 23994 | MATH | D001D | 13Z | Sadeghi-Hassanvand, Bijan | Syllabus |
| 25085 | MATH | D001D | 15Z | Njinimbam, Edwin | Syllabus |
| 26224 | MATH | D001D | 17Z | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 26043 | MATH | D001D | 29Z | Nguyen, Duc | Syllabus |
| 20968 | MATH | D001D | 50Z | Shi, Kejian | Syllabus |
| 25311 | MATH | D002A | 01Z | Lo, Bertrand | Syllabus |
| 26029 | MATH | D002A | 03Z | Khosravi, Mehrdad | Syllabus |
| 26030 | MATH | D002A | 07Z | Sadeghi-Hassanvand, Bijan | Syllabus |
| 26031 | MATH | D002B | 03Z | Khosravi, Mehrdad | Syllabus |
| 21663 | MATH | D002B | 05Z | Bourgoub, Hassan | Syllabus |
| 24951 | MATH | D010. | 15Z | Ky, Teck | Syllabus |
| 01525 | MATH | D010. | 21Z | Ky, Teck | Syllabus |
| 01517 | MATH | D010. | 24Z | Adamzadeh, Maryam | Syllabus |
| 01523 | MATH | D010. | 25Z | Sadeghi-Hassanvand, Bijan | Syllabus |
| 01518 | MATH | D010. | 26Z | Sales, Parviz | Syllabus |
| 22353 | MATH | D010. | 27Z | Van Der Poel, Misako | Syllabus |
| 22354 | MATH | D010. | 28Z | Adamzadeh, Maryam | Syllabus |
| 01529 | MATH | D010. | 29Z | Vanniasegaram, Sithparran | Syllabus |
| 24947 | MATH | D010. | 30Z | Parrish, Joan | Syllabus |
| 24178 | MATH | D010. | 33Z | Van Der Poel, Misako | Syllabus |
| 24179 | MATH | D010. | 34Z | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 24952 | MATH | D010. | 35Z | Sales, Parviz | Syllabus |
| 01502 | MATH | D010. | 50Z | Shukla, Neelam | Syllabus |
| 01505 | MATH | D010. | 51Z | Shukla, Neelam | Syllabus |
| 24940 | MATH | D010. | 52Z | Nguyen, Hung | Syllabus |
| 24941 | MATH | D010. | 53Z | Mazmanyan, Lilit | Syllabus |
| 01508 | MATH | D010. | 54Z | Nguyen, Hung | Syllabus |
| 01509 | MATH | D010. | 55Z | Mazmanyan, Lilit | Syllabus |
| 01510 | MATH | D010. | 56Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 01511 | MATH | D010. | 57Z | Yu, Jian | Syllabus |
| 24176 | MATH | D010. | 58Z | Arvizu, Maryam | Syllabus |
| 21954 | MATH | D010. | 59Z | Yayli, Gul | Syllabus |
| 24942 | MATH | D010. | 60Z | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 02439 | MATH | D010. | 61Z | Arvizu, Maryam | Syllabus |
| 25130 | MATH | D010. | 62Z | Yayli, Gul | Syllabus |
| 24943 | MATH | D010. | 63Z | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 24945 | MATH | D010. | 64Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 24623 | MATH | D010. | 65Z | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 25117 | MATH | D010. | 66Z | Kapur, Renuka | Syllabus |
| 01504 | MATH | D010. | 67Z | Arvizu, Maryam | Syllabus |
| 02440 | MATH | D010. | 68Z | Yayli, Gul | Syllabus |
| 24948 | MATH | D010. | 69Z | Lane, Leah | Syllabus |
| 01519 | MATH | D010. | 70Z | Lane, Leah | Syllabus |
| 24946 | MATH | D010. | 71Z | Lane, Leah | Syllabus |
| 21245 | MATH | D010. | 72Z | Tran, Danny | Syllabus |
| 24939 | MATH | D010. | 73Z | Tran, Danny | Syllabus |
| 20970 | MATH | D010. | MP1 | Stachnick, Gregory | Syllabus |
| 25319 | MATH | D010. | MP2 | Yarahmadi, Fatemeh | Syllabus |
| 24845 | MATH | D010. | MP3 | Fischer, Rani | Syllabus |
| 24846 | MATH | D010. | MP4 | Geraghty, Maurice | Syllabus |
| 24931 | MATH | D010. | MP6 | Geraghty, Maurice | Syllabus |
| 25321 | MATH | D010. | Q01 | Bambhania, Doli | Syllabus |
| 25318 | MATH | D010. | Q02 | Mesh, Lisa | Syllabus |
| 26027 | MATH | D010. | Q13 | Tran, Danny | Syllabus |
| 25316 | MATH | D010. | Q15 | Bambhania, Doli | Syllabus |
| 01534 | MATH | D011. | 02Z | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 26042 | MATH | D011. | 29Z | Du, Jianbo | Syllabus |
| 01535 | MATH | D011. | 50Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 24849 | MATH | D011. | 51Z | Moen, Loraine | Syllabus |
| 20337 | MATH | D012. | 02Z | Von Brzeski, Vadim | Syllabus |
| 20972 | MATH | D012. | 50Z | Shi, Kejian | Syllabus |
| 25313 | MATH | D022. | 01Z | Wilson, William | Syllabus |
| 26115 | MATH | D022. | 27Z | Shariatmadari, Reza | Syllabus |
| 01537 | MATH | D022. | 50Z | Shi, Kejian | Syllabus |
| 25574 | MATH | D022. | 52Z | Shi, Kejian | Syllabus[BROKEN LINK] |
| 25951 | MATH | D031. | 03Z | Viswanadha, Yogeswari | Syllabus |
| 25952 | MATH | D031. | 04Z | Bensidi, Nadia | Syllabus |
| 25954 | MATH | D031. | 07Z | Viswanadha, Yogeswari | Syllabus |
| 25956 | MATH | D031. | 08Z | Guerrero, Salvador | Syllabus |
| 25957 | MATH | D031. | 11Z | Viswanadha, Yogeswari | Syllabus |
| 25959 | MATH | D031. | 15Z | Legge, Victor | Syllabus |
| 25962 | MATH | D031. | 20Z | Adamzadeh, Maryam | Syllabus |
| 25963 | MATH | D031. | 23Z | Krestas, George | Syllabus |
| 25964 | MATH | D031. | 25Z | Krestas, George | Syllabus |
| 25967 | MATH | D031. | 26Z | Rezvani, Mohamad | Syllabus |
| 26050 | MATH | D031. | 28Z | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 25969 | MATH | D031. | 29Z | Desilets, Lenore | Syllabus |
| 25971 | MATH | D031. | 31Z | Rudolf, Howard | Syllabus |
| 25972 | MATH | D031. | 33Z | Desilets, Lenore | Syllabus |
| 25968 | MATH | D031. | 50Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 25970 | MATH | D031. | 51Z | Ganeshalingam, Usha | Syllabus |
| 26005 | MATH | D031. | MP1 | Rezvani, Mohamad | Syllabus |
| 26006 | MATH | D031. | Q01 | Arabhi, Sundararajan | Syllabus |
| 26007 | MATH | D031. | Q15 | Allmann, Patrick | Syllabus |
| 25945 | MATH | D032. | 05Z | Legge, Victor | Syllabus |
| 25946 | MATH | D032. | 50Z | Nguyen, Vinh | Syllabus |
| 25927 | MATH | D032. | 51Z | Lien, Amanda | Syllabus |
| 25949 | MATH | D032. | 52Z | Lo, Bertrand | Syllabus |
| 25948 | MATH | D032. | Q01 | Tran, Danny | Syllabus |
| 20342 | MATH | D042. | 21Z | Lopez, Richard | Syllabus |
| 22357 | MATH | D042. | 27Z | Lopez, Richard | Syllabus |
| 20340 | MATH | D042. | 50Z | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 26026 | MATH | D042. | MP1 | Rashid, Nahrin | Syllabus |
| 02523 | MATH | D043. | 03Z | Legge, Victor | Syllabus |
| 02527 | MATH | D043. | 07Z | Njinimbam, Edwin | Syllabus |
| 24184 | MATH | D043. | 22Z | Njinimbam, Edwin | Syllabus |
| 20671 | MATH | D043. | 23Z | Krestas, George | Syllabus |
| 21744 | MATH | D043. | 27Z | Krestas, George | Syllabus |
| 26044 | MATH | D043. | 29Z | Nguyen, Duc | Syllabus |
| 25341 | MATH | D043. | MP1 | Judson, Zachary | Syllabus |
| 25557 | MATH | D044. | 01Z | Lee, Matthew | Syllabus |
| 23146 | EDUC | D046. | 01Z | Lee, Matthew | Syllabus |
| 01539 | MATH | D046. | 01Z | Lee, Matthew | Syllabus |
| 25436 | MATH | D109. | 21Z | Yu, Jian | Syllabus |
| 24186 | MATH | D114. | 17Z | Tsuji, Christie | Syllabus |
| 25573 | MATH | D114. | 18Z | Gutierrez, Jennifer | Syllabus |
| 25572 | MATH | D114. | 19Z | Ghori, Abdul | Syllabus |
| 25041 | MATH | D114. | 20Z | Gutierrez, Jennifer | Syllabus |
| 01590 | MATH | D114. | 25Z | Abb, William | Syllabus |
| 25101 | MATH | D114. | 27Z | Chadda, Amarjit | Syllabus |
| 01588 | MATH | D114. | 28Z | Abb, William | Syllabus |
| 25655 | MATH | D114. | 29Z | Rudolf, Howard | Syllabus |
| 25434 | MATH | D130. | 05Z | Ghori, Abdul | Syllabus |
| 25438 | MATH | D130. | 14Z | Zhang, Linlin | Syllabus |
| 26025 | MATH | D130. | MP1 | Guerrero, Salvador | Syllabus |
| 01607 | MATH | D210. | 12Z | Merrill, Lindsay | Syllabus |
| 25320 | MATH | D210X | Q01 | Bambhania, Doli | Syllabus |
| 25317 | MATH | D210X | Q02 | Mesh, Lisa | Syllabus |
| 26028 | MATH | D210X | Q13 | Tran, Danny | Syllabus |
| 25315 | MATH | D210X | Q15 | Bambhania, Doli | Syllabus |
| 23767 | MATH | D212 | 6Z | Gutierrez, Jennifer | Syllabus |
| 26008 | MATH | D231. | Q01 | Arabhi, Sundararajan | Syllabus |
| 26009 | MATH | D231. | Q15 | Allmann, Patrick | Syllabus |
| 25322 | MATH | D232. | Q01 | Tran, Danny | Syllabus |
